| TẬP ĐOÀN
BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM VIỄN THÔNG HOÀ BÌNH
Số: 1299/TB-VNPT-HB-KTĐT |
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Phú Thọ, ngày 08 tháng 7 năm 2025 |
THÔNG BÁO
Về việc lựa chọn tổ chức hành nghề đấu giá tài sản
Căn cứ Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIV ngày 17/11/2016;
Căn cứ Luật số 37/2024/QH15 của Quốc hội Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản;
Căn cứ Nghị định 172/2024/NĐ-CP của Chính Phủ về việc quy định chi tiết một số điều của luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 được sửa đổi, bổ sung một số điều theo luật số 37/2024/QH15;
Căn cứ Thông tư 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính Về việc Quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật đấu giá tài sản;
Căn cứ Thông tư 108/2020/TT-BTC ngày 21/12/2020 của Bộ Tài chính Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật đấu giá tài sản;
Căn cứ Thông tư 19/2024/TT-BTP ngày 31/12/2024 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 37/2024/QH15;
Căn cứ thông tư số 20/2024/TT-BTP ngày 31/12/2024 của Bộ Tư pháp quy định cơ chế, chính sách về giá dịch vụ đấu giá tài sản mà pháp luật quy định phải bán thông qua đấu giá; chi phí đăng thông báo lựa chọn tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, chi phí thông báo công khai việc đấu giá trên Cổng đấu giá tài sản quốc gia, chi phí sử dụng Cổng đấu giá tài sản quốc gia để đấu giá bằng hình thức trực tuyến;
Căn cứ Thông tư số 03/2025/TT-BTC ngày 22/01/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn về chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản; quy định việc thu, chi, quản lý và sử dụng tiền bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiền đặt trước của người tham gia đấu giá không được nhận lại theo quy định của pháp luật về đấu giá tài sản;
Căn cứ Quyết định 1079/QĐ-VNPT-HB-KTĐT ngày 10/06/2025 của Giám đốc Viễn thông Hòa Bình về việc Thanh lý, nhượng bán tài sản năm 2025;
Căn cứ Quyết định số 1230/QĐ-VNPT-HB-KTĐT ngày 30/06/2025 của Giám đốc Viễn thông Hòa Bình về việc phê duyệt Giá khởi điểm, bước giá và phương thức thực hiện nhượng bán, thanh lý tài sản cố định năm 2025;
Căn cứ Quyết định số 1298/QĐ-VNPT-HB-KTĐT ngày 08/07/2025 của Giám đốc Viễn thông Hòa Bình về việc phê duyệt Tiêu chí lựa chọn tổ chức hành nghề đấu giá tài sản;
Viễn thông Hòa Bình, địa chỉ: Đường M.Colani, Phường Hòa Bình, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam. Thông báo công khai về việc lựa chọn tổ chức hành nghề đấu giá tài sản chuyên nghiệp để thực hiện đấu giá thanh lý tài sản là Lô tài sản cố định (Accu viễn thông, xe ô tô, máy phát điện), công cụ dụng cụ và vật tư thu hồi không có nhu cầu sử dụng của Viễn thông Hòa Bình năm 2025, với tiêu chí lựa chọn cụ thể như sau:
- Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá:
Viễn thông Hòa Bình
Địa chỉ: Đường M.Colani, Phường Hòa Bình, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam.
- Thông tin về tài sản đấu giá:
Viễn thông Hòa Bình đang có lô tài sản thanh lý là Lô tài sản cố định (Accu viễn thông, xe ô tô, máy phát điện), công cụ dụng cụ và vật tư thu hồi không có nhu cầu sử dụng của Viễn thông Hòa Bình năm 2025.
+ Lô 1: Ắc quy các loại và và các vật tư, thiết bị thanh lý.
Số lượng: (Chi tiết tại phụ lục đính kèm).
Chất lượng: Tài sản cũ hỏng, thu hồi không có nhu cầu sử dụng.
Giá khởi điểm: 507.379.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm linh bảy triệu, ba trăm bảy mươi chín nghìn đồng) (Giá đã bao gồm thuế GTGT).
+ Bước giá: 10.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười triệu đồng./.).
+ Lô 2: Xe ô tô
Số lượng: (Chi tiết tại phụ lục đính kèm).
Chất lượng: Tài sản cũ hỏng, thu hồi không có nhu cầu sử dụng.
Giá khởi điểm: 42.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi hai triệu đồng./.) (Giá đã bao gồm thuế GTGT).
Bước giá: 1.000.000 đồng (Bằng chữ: Một triệu đồng./.).
- Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản:
Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chí theo quy định tại Thông tư 19/2024/TT-BTP ngày 31/12/2024 của Bộ Tư pháp, cụ thể như sau:
| TT | NỘI DUNG | Mức tối đa |
| I | Có tên trong danh sách các tổ chức hành nghề đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố | |
| 1. | Có tên trong danh sách tổ chức hành nghề đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố | Đủ điều kiện |
| 2. | Không có tên trong danh sách tổ chức hành nghề đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố | Không đủ điều kiện |
| II | Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá | 19 |
| 1. | Cơ sở vật chất bảo đảm cho việc đấu giá | 10 |
| 1.1 | Có địa chỉ trụ sở ổn định, rõ ràng (số điện thoại, địa chỉ thư điện tử…), trụ sở có đủ diện tích làm việc | 5 |
| 1.2 | Địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá công khai, thuận tiện | 5 |
| 2. | Trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá | 5 |
| 2.1 | Có hệ thống camera giám sát hoặc thiết bị ghi hình tại trụ sở tổ chức hành nghề đấu giá tài sản khi bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá (có thể được trích xuất, lưu theo hồ sơ đấu giá) | 2 |
| 2.2 | Có hệ thống camera giám sát hoặc thiết bị ghi hình tại nơi tổ chức phiên đấu giá (được trích xuất, lưu theo hồ sơ đấu giá) | 3 |
| 3. | Có trang thông tin điện tử của tổ chức hành nghề đấu giá tài sản đang hoạt động ổn định, được cập nhật thường xuyên. Đối với Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thì dùng Trang thông tin điện tử độc lập hoặc Trang thông tin thuộc Cổng thông tin điện tử của Sở Tư pháp | 2 |
| 4. | Có Trang thông tin đấu giá trực tuyến được phê duyệt hoặc trong năm trước liền kề đã thực hiện ít nhất 01 cuộc đấu giá bằng hình thức trực tuyến | 1 |
| 5. | Có nơi lưu trữ hồ sơ đấu giá | 1 |
| III | Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả (Thuyết minh đầy đủ các nội dung trong phương án) | 16 |
| 1. | Phương án đấu giá đề xuất được hình thức đấu giá, bước giá, số vòng đấu giá có tính khả thi và hiệu quả cao | 4 |
| 1.1 | Hình thức đấu giá khả thi, hiệu quả | 2 |
| 1.2 | Bước giá, số vòng đấu giá khả thi, hiệu quả | 2 |
| 2. | Phương án đấu giá đề xuất việc bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá công khai, khả thi, thuận tiện (địa điểm, phương thức bán, tiếp nhận hồ sơ) | 4 |
| 3. | Phương án đấu giá đề xuất được đối tượng và điều kiện tham gia đấu giá phù hợp với tài sản đấu giá | 4 |
| 3.1 | Đối tượng theo đúng quy định của pháp luật | 2 |
| 3.2 | Điều kiện tham gia đấu giá phù hợp với quy định pháp luật áp dụng đối với tài sản đấu giá | 2 |
| 4. | Phương án đấu giá đề xuất giải pháp giám sát việc tổ chức đấu giá hiệu quả; chống thông đồng, dìm giá, bảo đảm an toàn, an ninh trật tự của phiên đấu giá | 4 |
| IV | Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức hành nghề đấu giá tài sản | 57 |
| 1. | Tổng số cuộc đấu giá đã tổ chức trong năm trước liền kề (bao gồm cả cuộc đấu giá thành và cuộc đấu giá không thành) | 15 |
| Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí. | ||
| 1.1 | Dưới 20 cuộc đấu giá | 12 |
| 1.2 | Từ 20 cuộc đấu giá đến dưới 40 cuộc đấu giá | 13 |
| 1.3 | Từ 40 cuộc đấu giá đến dưới 70 cuộc đấu giá | 14 |
| 1.4 | Từ 70 cuộc đấu giá trở lên | 15 |
| 2. | Tổng số cuộc đấu giá thành trong năm trước liền kề | 7 |
| Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí. | ||
| 2.1 | Dưới 10 cuộc đấu giá thành (bao gồm cả trường hợp không có cuộc đấu giá thành nào) | 4 |
| 2.2 | Từ 10 cuộc đấu giá thành đến dưới 30 cuộc đấu giá thành | 5 |
| 2.3 | Từ 30 cuộc đấu giá thành đến dưới 50 cuộc đấu giá thành | 6 |
| 2.4 | Từ 50 cuộc đấu giá thành trở lên | 7 |
| 3. | Tổng số cuộc đấu giá thành có chênh lệch giữa giá trúng so với giá khởi điểm trong năm trước liền kề (Người có tài sản không yêu cầu nộp hoặc cung cấp bản chính hoặc bản sao hợp đồng, quy chế cuộc đấu giá và các tài liệu có liên quan) | 7 |
| Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí. | ||
| 3.1 | Dưới 10 cuộc (bao gồm cả trường hợp không có chênh lệch) | 4 |
| 3.2 | Từ 10 cuộc đến dưới 30 cuộc | 5 |
| 3.3 | Từ 30 cuộc đến dưới 50 cuộc | 6 |
| 3.4 | Từ 50 cuộc trở lên | 7 |
| 4. | Tổng số cuộc đấu giá thành trong năm trước liền kề có mức chênh lệch từ 10% trở lên (Người có tài sản đấu giá không yêu cầu nộp bản chính hoặc bản sao hợp đồng) | 3 |
| Người có tài sản chấm điểm theo cách thức dưới đây. Trường hợp kết quả điểm là số thập phân thì được làm tròn đến hàng phần trăm. | ||
| Trường hợp số điểm của tổ chức hành nghề đấu giá tài sản dưới 1 điểm (bao gồm cả trường hợp 0 điểm) thì được tính là 1 điểm. | ||
| 4.1 | Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản (A) có tổng số cuộc đấu giá thành trong năm trước liền kề có mức chênh lệch từ 10% trở lên nhiều nhất (Y cuộc) thì được tối đa 3 điểm | 3 |
| 4.2 | Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản (B) có tổng số cuộc đấu giá thành trong năm trước liền kề có mức chênh lệch từ 10% trở lên thấp hơn liền kề (U cuộc) thì số điểm được tính theo công thức: | |
| Số điểm của B = (U x 3)/Y | ||
| 4.3 | Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản (C) có tổng số cuộc đấu giá thành trong năm trước liền kề có mức chênh lệch từ 10% trở lên thấp hơn liền kề tiếp theo (V cuộc) thì số điểm được tính tương tự theo công thức nêu trên: Số điểm của C = (V x 3)/Y | |
| 5. | Thời gian hoạt động trong lĩnh vực đấu giá tài sản tính từ thời điểm có Quyết định thành lập hoặc được cấp Giấy đăng ký hoạt động (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp đấu giá tài sản được thành lập trước ngày Luật Đấu giá tài sản có hiệu lực) | 7 |
| Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí. | ||
| 5.1 | Có thời gian hoạt động dưới 5 năm | 4 |
| 5.2 | Có thời gian hoạt động từ 05 năm đến dưới 10 năm | 5 |
| 5.3 | Có thời gian hoạt động từ 10 năm đến dưới 15 năm | 6 |
| 5.4 | Có thời gian hoạt động từ 15 năm trở lên | 7 |
| 6. | Số lượng đấu giá viên của tổ chức hành nghề đấu giá tài sản | 4 |
| Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí. | ||
| 6.1 | 01 đấu giá viên | 2 |
| 6.2 | Từ 02 đến dưới 05 đấu giá viên | 3 |
| 6.3 | Từ 05 đấu giá viên trở lên | 4 |
| 7. | Kinh nghiệm hành nghề của đấu giá viên là Giám đốc Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc của Công ty đấu giá hợp danh, Giám đốc doanh nghiệp tư nhân (Tính từ thời điểm được cấp Thẻ đấu giá viên theo Nghị định số 05/2005/NĐ-CP ngày 18/01/2005 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản hoặc đăng ký danh sách đấu giá viên tại Sở Tư pháp theo Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản hoặc Thẻ đấu giá viên theo Luật Đấu giá tài sản hoặc thông tin về danh sách đấu giá viên trong Giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản) | 4 |
| Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí. | ||
| 7.1 | Dưới 05 năm | 2 |
| 7.2 | Từ 05 năm đến dưới 10 năm | 3 |
| 7.3 | Từ 10 năm trở lên | 4 |
| 8. | Kinh nghiệm của đấu giá viên hành nghề | 5 |
| Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí. | ||
| 8.1 | Không có đấu giá viên có thời gian hành nghề từ 5 năm trở lên | 3 |
| 8.2 | Có từ 1 đến 3 đấu giá viên có thời gian hành nghề từ 5 năm trở lên | 4 |
| 8.3 | Có từ 4 đấu giá viên trở lên có thời gian hành nghề từ 5 năm trở lên | 5 |
| 9. | Số thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc khoản tiền nộp vào ngân sách Nhà nước trong năm trước liền kề, trừ thuế giá trị gia tăng (Số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp trong báo cáo tài chính và số thuế thực nộp được cơ quan thuế xác nhận bằng chứng từ điện tử; đối với Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thì có văn bản về việc thực hiện nghĩa vụ thuế với ngân sách Nhà nước) | 5 |
| Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí. | ||
| 9.1 | Dưới 50 triệu đồng | 3 |
| 9.2 | Từ 50 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng | 4 |
| 9.3 | Từ 100 triệu đồng trở lên | 5 |
| V | Tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá do người có tài sản đấu giá quyết định | 5 |
| 1. | Đã tổ chức đấu giá thành tài sản cùng loại là Accu với tài sản đưa ra đấu giá trong năm 2025 bằng hình thức đấu giá trực tuyến. | 2 |
| 2. | Tiêu chí khác: | 3 |
| Đơn vị có kinh nghiệm tổ chức đấu giá tài sản bằng hình thức trực tuyến tại chính Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến của mình đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép đủ điều kiện (Tổ chức đấu giá tài sản cung cấp bản sao quyết định phê duyệt tổ chức đấu giá tài sản đủ điều kiện thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến). Mốc thời gian tính từ ngày được cơ quan có thẩm quyền cấp phép đủ điều kiện đấu giá trực tuyến đến ngày hết hạn nhận nộp hồ sơ. | ||
| 2.1 | Trên 48 tháng (Trên 15 ngày tính tròn 1 tháng) | 3 |
| 2.2 | Từ 48 tháng trở xuống (Trên 15 ngày tính tròn 1 tháng) | 0 |
| Tổng số điểm | 97 | |
- Nguyên tắc xác định tổ chức hành nghề đấu giá được chọn:
+ Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản được lựa chọn là tổ chức có đủ điều kiện và có tổng số điểm cao nhất của tất cả các tiêu chí cộng lại.
+ Trường hợp có từ hai tổ chức hành nghề đấu giá tài sản trở lên được đánh giá có tổng số điểm cao nhất bằng nhau thì ưu tiên lựa chọn là đơn vị có giá dịch vụ đấu giá tài sản thấp hơn.
+ Trường hợp có nhiều đơn vị có tổng số điểm cao nhất bằng nhau và có giá dịch vụ đấu giá tài sản bằng nhau thì Viễn thông Hòa Bình xem xét, quyết định lựa chọn một trong các tổ chức đó.
- Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:
– Hồ sơ bao gồm: Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản nộp 01 bản tự chấm điểm theo thông báo này và bộ hồ sơ năng lực, đóng quyển có đầy đủ tài liệu đính kèm, được để trong phong bì dán kín niêm phong.
– Thời gian nhận hồ sơ: Tổ chức đấu giá nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu chính từ 07 giờ 30 phút, ngày 09/07/2025 đến 17 giờ 00 phút, ngày 14/07/2025 (trong giờ hành chính trừ thứ bảy, chủ nhật).
– Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:
+ Phòng Kỹ thuật Đầu tư – Viễn thông Hòa Bình.
– Người liên hệ trực tiếp: Ông Trần Ngọc Thanh Chức vụ: CV phòng KTĐT
– Điện thoại liên hệ: 0915.912865.
+ Địa chỉ: Đường M.Colani, Phường Hòa Bình, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam.
Lưu ý:
– Người đến nộp hồ sơ trực tiếp phải mang theo giấy giới thiệu và thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu (mang bản gốc đi để đối chiếu);
– Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản sẽ được Thông báo công khai trên Cổng đấu giá tài sản quốc gia của Bộ tư pháp (https://dgts.moj.gov.vn/), hồ sơ đăng ký tham gia của tổ chức đấu giá không được hoàn trả trong mọi trường hợp.
Viễn thông Hòa Bình rất mong nhận được sự quan tâm của các tổ chức hành nghề đấu giá tài sản chuyên nghiệp.
Trân trọng!
| Nơi nhận:
– Đăng tin: Cổng đấu giá tài sản quốc gia (https://dgts.moj.gov.vn); – HĐTL, Ban Giám đốc; – Lưu: VT, KTĐT. |
GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Thường |
PHỤ LỤC DANH MỤC LÔ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH, VẬT TƯ, CÔNG CỤ DỤNG CỤ THANH LÝ NĂM 2025
(Kèm theo Thông báo lựa chọn tổ chức hành nghề đấu giá số 1299/QĐ-VNPT-HB-KTĐT ngày 08/07/2025 của Viễn thông Hòa Bình)
- Ắc quy các loại:
| Stt | Tên tài sản | Đơn vị | Số lượng | Tình trạng |
| 1 | Ắc quy Haze 12V-150Ah | Bình | 2 | Đã qua sử dụng, hư hỏng không hoạt động được |
| 2 | Ắc quy Haze 12V-170Ah | Bình | 1 | Đã qua sử dụng, hư hỏng không hoạt động được |
| 3 | Ăc quy Long 12V-200Ah | Bình | 20 | Đã qua sử dụng, hư hỏng không hoạt động được |
| 4 | Ắc quy Narada 2V-500Ah | Bình | 24 | Đã qua sử dụng, hư hỏng không hoạt động được |
| 5 | Ắc quy Posmax 12V-150Ah | Bình | 100 | Đã qua sử dụng, hư hỏng không hoạt động được |
| 6 | Ắc quy Posmax 2V-300Ah | Bình | 72 | Đã qua sử dụng, hư hỏng không hoạt động được |
| 7 | Ắc quy Rocket 2V-300Ah | Bình | 72 | Đã qua sử dụng, hư hỏng không hoạt động được |
| 8 | Ắc quy Shoto 12V-150Ah | Bình | 32 | Đã qua sử dụng, hư hỏng không hoạt động được |
| 9 | Ắc quy Shoto 2V-300Ah | Bình | 48 | Đã qua sử dụng, hư hỏng không hoạt động được |
| 10 | Ắc quy Vission 12V-150Ah | Bình | 92 | Đã qua sử dụng, hư hỏng không hoạt động được |
| 11 | Ắc quy Vission 12V-180Ah | Bình | 20 | Đã qua sử dụng, hư hỏng không hoạt động được |
| 12 | Ắc quy Vission 12V-200Ah | Bình | 8 | Đã qua sử dụng, hư hỏng không hoạt động được |
| Tổng cộng | 491 |
- Máy phát điện:
| Stt | Tên tài sản | Năm đưa vào sử dụng | Đơn vị | Số lượng | Tình trạng |
| 1 | ĐT máy phát điện 10 KVA phục vụ SXKD 2007 tại Host+dự phòng+ ứng cứu: 02 YANMAR | 2008 | Chiếc | 1 | TSCĐ đã hỏng hóc, hết khấu hao, không thể sửa chữa, khắc phục |
- Xe ô tô:
| Stt | Tên tài sản | Năm sản xuất | Đơn vị | Số lượng | Tình trạng |
| 1 | Xe ô tô con nhãn hiệu MAZDA 626 biển kiểm soát 28A-044.27. Số máy: FS443079; Số khung: GE10S1MH000036 | 1993 | Chiếc | 1 | Đã qua sử dụng, lưu kho lâu ngày không hoạt động, xuống cấp, ắc quy hết điện không khởi động được |
| 2 | Xe ô tô tải (có mui) nhãn hiệu ISUZU NKR66E22 biển kiểm soát 28C-036.79. Số máy: 762151; Số khung: JAANKR66EY7100286 | 2000 | Chiếc | 1 | Đã qua sử dụng, lưu kho lâu ngày không hoạt động, xuống cấp, ắc quy hết điện không khởi động được, hết niên hạn sử dụng |
- Thiết bị đầu cuối:
| Stt | Tên tài sản | Đơn vị | Số lượng | Tình trạng |
| 1 | ONT IGATE GW 020 | Chiếc | 751 | Cũ, mất phẩm chất |
| 2 | ONT IGATE GW 020 | Chiếc | 1629 | Cũ, mất phẩm chất |
| 3 | ONT IGATE GW 020 | Chiếc | 1234 | Cũ, mất phẩm chất |
| 4 | ONT IGATE GW 020 | Chiếc | 1944 | Cũ, mất phẩm chất |
| 5 | ONT IGATE GW 020 | Chiếc | 1224 | Cũ, mất phẩm chất |
| 6 | ONT IGATE GW 020 | Chiếc | 1397 | Cũ, mất phẩm chất |
| 7 | ONT IGATE GW 020 | Chiếc | 1722 | Cũ, mất phẩm chất |
| 8 | ONT IGATE GW 020 | Chiếc | 1421 | Cũ, mất phẩm chất |
| 9 | ONT IGATE GW 020 | Chiếc | 1365 | Cũ, mất phẩm chất |
| 10 | ONT IGATE GW 020 | Chiếc | 3162 | Cũ, mất phẩm chất |
| 11 | ONT IGATE GW040 | Chiếc | 30 | Cũ, mất phẩm chất |
| 12 | ONT IGATE GW020H | Chiếc | 3 | Cũ, mất phẩm chất |
| 13 | Gpon ONT ZxHn F660 với ăng ten trong và bộ chuyển nguồn | Chiếc | 11 | Cũ, mất phẩm chất |
| 14 | ONT IGATE GW040 | Chiếc | 21 | Cũ, mất phẩm chất |
| 15 | ONT IGATE GW020H | Chiếc | 8 | Cũ, mất phẩm chất |
| 16 | ONT IGATE GW020H | Chiếc | 10 | Cũ, mất phẩm chất |
| 17 | Gpon ONT ZxHn F660 với ăng ten trong và bộ chuyển nguồn | Chiếc | 30 | Cũ, mất phẩm chất |
| 18 | ONT IGATE GW040 | Chiếc | 64 | Cũ, mất phẩm chất |
| 19 | ONT IGate GW 240H | Chiếc | 1 | Cũ, mất phẩm chất |
| 20 | ONT IGATE GW040H | Chiếc | 1 | Cũ, mất phẩm chất |
| 21 | ONT IGATE GW020H | Chiếc | 27 | Cũ, mất phẩm chất |
| 22 | Gpon ONT ZxHn F660 với ăng ten trong và bộ chuyển nguồn | Chiếc | 55 | Cũ, mất phẩm chất |
| 23 | ONT IGATE GW040 | Chiếc | 48 | Cũ, mất phẩm chất |
| 24 | ONT IGATE GW040H | Chiếc | 4 | Cũ, mất phẩm chất |
| 25 | ONT IGATE GW020H | Chiếc | 7 | Cũ, mất phẩm chất |
| 26 | Gpon ONT ZxHn F660 với ăng ten trong và bộ chuyển nguồn | Chiếc | 41 | Cũ, mất phẩm chất |
| 27 | ONT IGATE GW040 | Chiếc | 3 | Cũ, mất phẩm chất |
| 28 | ONT IGATE GW040 | Chiếc | 120 | Cũ, mất phẩm chất |
| 29 | ONT IGATE GW040H | Chiếc | 6 | Cũ, mất phẩm chất |
| 30 | ONT IGATE GW040 | Chiếc | 19 | Cũ, mất phẩm chất |
| 31 | Thiết bị đầu cuối GPON.(4FE/GE+Wifi Dualband). iGate GW040-HS. Nguyên box | Chiếc | 1 | Cũ, mất phẩm chất |
| 32 | ONT IGATE GW020H | Chiếc | 19 | Cũ, mất phẩm chất |
| 33 | Thiết bị đầu cuối GPON (4GE, Wifi 6). VNPT Tech. iGate GW040-NS | Chiếc | 1 | Cũ, mất phẩm chất |
| 34 | Gpon ONT ZxHn F660 với ăng ten trong và bộ chuyển nguồn | Chiếc | 3 | Cũ, mất phẩm chất |
| Tổng cộng | 16.382 |
- Máy tính:
| Stt | Tên tài sản | Đơn vị | Số lượng | Tình trạng |
| 1 | Laptop HP | Chiếc | 1 | Đã qua sử dụng, hư hỏng không hoạt động được |
| 2 | Máy tính (laptop) COMPAC | Chiếc | 1 | Đã qua sử dụng, hư hỏng không hoạt động được |
| 3 | Máy Tính (Laptop) HP | Chiếc | 1 | Đã qua sử dụng, hư hỏng không hoạt động được |
| 4 | Laptop Lenovo | Chiếc | 1 | Đã qua sử dụng, hư hỏng không hoạt động được |
| 5 | Laptop Lenovo | Chiếc | 1 | Đã qua sử dụng, hư hỏng không hoạt động được |
| 6 | Laptop Lenovo | Chiếc | 1 | Đã qua sử dụng, hư hỏng không hoạt động được |
| 7 | Laptop Dell | Chiếc | 1 | Đã qua sử dụng, hư hỏng không hoạt động được |
| 8 | Laptop Dell | Chiếc | 1 | Đã qua sử dụng, hư hỏng không hoạt động được |
| 9 | Máy tính để bàn | Chiếc | 1 | Đã qua sử dụng, hư hỏng không hoạt động được |
| 10 | Máy vi tính Compac | Chiếc | 1 | Đã qua sử dụng, hư hỏng không hoạt động được |
| 11 | Máy Tính để bàn HP | Chiếc | 1 | Đã qua sử dụng, hư hỏng không hoạt động được |
| 12 | Máy Tính để bàn Samsung | Chiếc | 1 | Đã qua sử dụng, hư hỏng không hoạt động được |
| 13 | Máy tính cây | Chiếc | 1 | Đã qua sử dụng, hư hỏng không hoạt động được |
| 14 | Máy tính cây | Chiếc | 1 | Đã qua sử dụng, hư hỏng không hoạt động được |
| 15 | Máy tính | Chiếc | 1 | Đã qua sử dụng, hư hỏng không hoạt động được |
| 16 | Máy tính để bàn Sam sung Ls 19A10NSMXV+IBM Mai Châu | Chiếc | 1 | Đã qua sử dụng, hư hỏng không hoạt động được |
| 17 | Máy tính để bàn COMPAQ | Chiếc | 1 | Đã qua sử dụng, hư hỏng không hoạt động được |
| 18 | Máy tính xách tay COMPAQ | Chiếc | 1 | Đã qua sử dụng, hư hỏng không hoạt động được |
| 19 | Máy tính để bàn | Chiếc | 1 | Đã qua sử dụng, hư hỏng không hoạt động được |
| 20 | Máy tính để bàn Lenovo | Chiếc | 1 | Đã qua sử dụng, hư hỏng không hoạt động được |
| 21 | Cây máy tính Samsung | Chiếc | 1 | Đã qua sử dụng, hư hỏng không hoạt động được |
| 22 | máy tính để bàn | Chiếc | 1 | Đã qua sử dụng, hư hỏng không hoạt động được |
| 23 | Máy tính xách tay | Chiếc | 1 | Đã qua sử dụng, hư hỏng không hoạt động được |
| Tổng cộng | 23 |
- Vật tư:
| Stt | Tên vật tư | Đơn vị | Số lượng | Tình trạng |
| 1 | Ống thép D89x5 | Kg | 186 | Gỉ sét, bẹp méo |
| 2 | Ống thép D42x4.0 | Kg | 120 | Gỉ sét, bẹp méo |
| 3 | Thép tròn D18,D16 | Kg | 28 | Gỉ sét, bẹp méo |
| 4 | Cáp đồng bọc PVC M95 | m | 30 | Trầy xước, hư hỏng |
| 5 | Tấm thép tiếp đất kích thước 300x100x5 | Tấm | 2 | Gỉ sét, bẹp méo |
| 6 | Tủ nguồn Ac ( 03 MCB 1 pha 32A-2P, 02MCB 1 pha 20A-2P, 02MCB 1 pha 10A-2P | Bộ | 1 | Gỉ sét, hư hỏng |
| 7 | Tủ nguồn BYPASS( 01MCB 1 pha 63A-3P, 02 MCB 32A-2P) | Bộ | 1 | Gỉ sét, hư hỏng |
| 8 | Biển tiêu lệnh chữa cháy | Cái | 1 | Gỉ sét, bẹp méo |
| 9 | Bình cứu hỏa | Bình | 2 | Gỉ sét, hư hỏng |
- Thiết bị OSN:
| Stt | Tên tài sản | Đơn vị | Số lượng | Tình trạng |
| 1 | OSN 500 | Chiếc | 1 | Đã qua sử dụng, hư hỏng |
